| Brand Name: | LLANO |
| Model Number: | LN-MAP05 |
| MOQ: | 100 insiemi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Il sensore della MAPPA LN-MAP05 misura la pressione e la temperatura del gas di CNG GPL nei autogas
sistema di alimentazione. Le misure sono convertite in segnali elettrici ed in risposte ai autogas
ECU. L'ECU computerà corrispondentemente l'importo dell'iniezione del gas.
È comopatible con il tipo ECU di CA.
| Applicazione | CNG o GPL |
| Materiale | Plastica dell'ABS |
| Peso | 0.05kg |
| Tensione | CC 12V |
| Connettore | 5-pin |
| Temperatura di lavoro | -40~120℃ |
![]()