| Brand Name: | LLANO |
| Model Number: | LN-MAP01 |
| MOQ: | 100 insiemi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Convertito del sensore della MAPPA LN-MAP01 la misura di pressione al segnale elettrico ed inviarlo
all'ECU, in modo da regolare il livello di iniezione di carburante.
Risposte del sensore della MAPPA LN-MAP01 il segnale di temperatura e di pressione a CNG GPL ECU
affinchè il sistema di conversione di autogas lavorino correttamente.
| Applicazione | CNG o GPL |
| Pressione (assoluto): | 0~250kPa |
| Pressione scoppiata: | 1600kPa |
| Protezione: | IP67 |
| Accuratezza: | 1% |
| Tempo di reazione di pressione: | 1ms |
| Tempo di reazione di temperatura: | 2s |
| Temperatura di lavoro | -40~120℃ |
![]()