| Brand Name: | LLANO |
| Model Number: | LN-CB03 |
| MOQ: | 100 insiemi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Il manometro di CNG è utilizzato per misurare la pressione del gas di CNG all'entrata del riduttore di CNG
del sistema di alimentazione di autogas dell'automobile. Visualizza la quantità restante del combustibile nel cilindro di CNG.
| Gamma di misura | 0~400 barre/0~6000 PSI |
| Diametro nominale | 50mm, 54mm, 63mm, 75mm |
| Materiale di Shell | ABS di plastica, acciaio inossidabile di alluminio e |
| Materiale unito | Ottone |
| Tipo dell'installazione | Radiale, assiale |
| Filo unito |
G1 / 4 (Pf1/4), M14 × 1,5, ZG1/4 (pT1/4), npt1/4 |
| Grado di accuratezza | 2,5 |
![]()