Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Sensore MAP | Lavori per: | Automobili di GPL e di CNG |
---|---|---|---|
Pressione: | 0~250kPa | Materiale: | Di alluminio |
Colore: | D'argento e nero | Qualità: | Prova professionale di 100% |
Certificato: | Iso 9001 | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Sensore di alluminio della mappa dell'automobile,Sensore della mappa dell'automobile di GPL,Sensore molteplice di pressione di assunzione di CNG |
Risposte del sensore della MAPPA LN-MAP01 il segnale di temperatura e di pressione a CNG GPL ECU
affinchè il sistema di conversione di autogas lavorino correttamente.
Specifiche: | |
Applicazione: | CNG o GPL |
Pressione (assoluto): | 0~250kPa |
Accuratezza: | 1% |
Compensazione termica: | Sì |
Tempo di reazione di pressione: | 1ms |
Tempo di reazione di temperatura: | 2s |
Impiegati lavoranti: | -40~120℃ |
Pressione scoppiata: | 1600kPa |
Protezione: | IP67 |
Persona di contatto: Hoyark Wang
Telefono: 008618153793720