| Brand Name: | LLANO |
| Model Number: | LN-MAP01 |
| MOQ: | 100 insiemi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Risposte del sensore della MAPPA LN-MAP01 il segnale di temperatura e di pressione a CNG GPL ECU
affinchè il sistema di conversione di autogas lavorino correttamente.
![]()
| Specifiche: | |
| Applicazione: | CNG o GPL |
| Pressione (assoluto): | 0~250kPa |
| Accuratezza: | 1% |
| Compensazione termica: | Sì |
| Tempo di reazione di pressione: | 1ms |
| Tempo di reazione di temperatura: | 2s |
| Impiegati lavoranti: | -40~120℃ |
| Pressione scoppiata: | 1600kPa |
| Protezione: | IP67 |
![]()